Thay màn hình Huawei chính hãng giá bao nhiêu tiền ?
Thay màn hình Huawei bao nhiêu tiền ? Cam kết sửa , thay màn hình Huawei với mức giá rẻ, tốt nhất hiện nay. Chính sách bảo hành lên đến 24 tháng, thay nhanh chóng lấy ngay.
Bảng giá thay màn hình Huawei chính hãng :
Dòng điện thoại | Giá thay màn hình (VNĐ) | Giá thay mặt kính (VNĐ) |
Huawei Nova 4 | 900.000 | 350.000 |
Huawei P50 | 3.600.000 | 500.000 |
Huawei P50 Pro | 5.500.000 | 1.500.000 |
Huawei P30 | Màn Oled : 1.300.000 Màn Zin : 1.800.000 | 450.000 |
Huawei P30 Lite | 850.000 | 350.000 |
Huawei P30 Pro | Màn Incell : 1.000.000 Màn oled : 1.750.000 Màn Zin : 2.600.000 | 900.000 |
Huawei P20 | 1.100.000 | 450.000 |
Huawei P20 Plus | liên hệ | liên hệ |
Huawei P20 Pro | Màn Oled : 1.800.000 Màn Zin : 3.500.000 | 800.000 |
Huawei P20 Lite | 850.000 | 350.000 |
Honor 200 | 2.000.000 | 400.000 |
Honor 90 Lite | 850.000 | 350.000 |
Honor X9a | 1.700.000 | 750.000 |
Honor X9b | 1.800.000 | 850.000 |
Honor X8a | 850.000 | 350.000 |
Honor X8b | 1.600.000 | 400.000 |
Honor X7b | 950.000 | 350.000 |
Honor X7a | 700.000 | 300.000 |
Honor X6b | 700.000 | 300.000 |
Honor X6a | 700.000 | 300.000 |
Honor Magic5 Lite | 1.700.000 | 700.000 |
Honor View 20 | 900.000 | 400.000 |
Honor 20 | Liên hệ | 800.000 |
Huawei Y7 Pro 2019 | 850.000 | 350.000 |
Huawei Honor 10 | 700.000 | 350.000 |
Huawei Honor 8X | 900.000 | 400.000 |
Huawei Mate 50 | 2.700.000 | 500.000 |
Huawei Mate 50 Pro | 5.500.000 | 1.500.000 |
Huawei Mate 20 Lite | 850.000 | 350.000 |
Huawei Mate 20 | 1.400.000 | 450.000 |
Huawei Mate 20 Pro | 2.500.000 | 1.200.000 |
Huawei Y9 2019 | 850.000 | 350.000 |
Huawei Y9 2018 | 850.000 | 350.000 |
Huawei Y7 Prime | 800.000 | 350.000 |
Huawei Nova 3i | 850.000 | 350.000 |
Huawei Nova 2S | 700.000 | 350.000 |
Honor V10 (View 10) | 800.000 | 350.000 |
Huawei Nova 3e | 800.000 | 350.000 |
Huawei Nova 3 | 800.000 | 350.000 |
Huawei Honor P10 Lite | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor 7A | 850.000 | 400.000 |
Huawei Y6 Prime | 700.000 | 400.000 |
Huawei P8 Lite L21 | 900.000 | 450.000 |
Huawei Ascend P7 | 1.500.000 | 500.000 |
Huawei Ascend P6 | 1.200.000 | 450.000 |
Huawei Ascend Mate 7 | 900.000 | 450.000 |
Huawei Rongyao 6 Plus | 900.000 | 350.000 |
Huawei Rongyao 6 | Liên hệ | 400.000 |
Huawei Rongyao 3 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei C199 | Liên hệ | 400.000 |
Huawei B199 | Liên hệ | 400.000 |
Huawei G7 Plus | 750.000 | 500.000 |
Huawei G6-U10 | 700.000 | 450.000 |
Huawei Honor 4X | 700.000 | 350.000 |
Huawei 3X G750 | 750.000 | 400.000 |
Huawei Honor 4C | 750.000 | 500.000 |
Huawei Honor 3C H30-U10 | Liên hệ | 450.000 |
Huawei Ascend Y511 | Liên hệ | 400.000 |
Huawei Ascend Y330 | Liên hệ | 350.000 |
Huawei Ascend Y320 | Liên hệ | 350.000 |
Huawei Ascend Y625 | Liên hệ | 350.000 |
Huawei G8 | 800.000 | 350.000 |
Huawei GR5 2017 | 700.000 | 350.000 |
Huawei GR5 2017 PRO | 700.000 | 350.000 |
Huawei Honor V8 | 800.000 | 450.000 |
Huawei G6 u10 | 700.000 | 400.000 |
Huawei Y7 Prime | 850.000 | 400.000 |
Huawei GR5 Mini | 750.000 | 400.000 |
Huawei Y5 2017 | 800.000 | 450.000 |
Huawei Y5 II | 800.000 | 450.000 |
Huawei Y3 2017 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Y541 | 500.000 | 250.000 |
Huawei G Play Mini | 800.000 | 400.000 |
Huawei S8-u701 | 800.000 | 400.000 |
Huawei nexus 6P | Liên hệ | 550.000 |
Huawei P9 lite L22 | 700.000 | 350.000 |
Huawei P9 l29 | 1.200.000 | 550.000 |
Huawei nova 2i | 750.000 | 350.000 |
Huawei Enjoy 5S | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mediapad 8 | 1.100.000 | 500.000 |
Huawei Y6 | 700.000 | 350.000 |
Huawei Y7 2017 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mediapad T2 pro 7.0 | 1.000.000 | 500.000 |
Huawei Honor 7x | 800.000 | 400.000 |
Huawei Y7 Pro 2018 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mate 7 | 950.000 | 400.000 |
Huawei Honor 9 Lite | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor Mate 9 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Honor P10 | 1.500.000 | 450.000 |
Honor 8x max | 1.100.000 | 550.000 |
Honor 8A | 800.000 | 450.000 |
Honor magic 2 | Liên hệ | 850.000 |
Honor play | 850.000 | 400.000 |
Huawei Y9 Prime 2019 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mate 20x | 5.500.000 | 1.100.000 |
Huawei P Smart 2019 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Y6 Pro 2019 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Mate X | 3.500.000 | 1.400.000 |
Huawei Nova 4e | 850.000 | 400.000 |
Huawei Nova 4i | 900.000 | 400.000 |
Huawei Mate 40 | 3.600.000 | 1.200.000 |
Huawei Mate 40 P40 | 5.500.000 | 2.000.000 |
Huawei Mate 30 Pro | 4.500.000 | 2.000.000 |
Huawei Mate 30 | 3.500.000 | 800.000 |
Huawei 10 Lite | 700.000 | 350.000 |
Huawei Honor 8A | 700.000 | 350.000 |
Huawei P10 Plus | 1.800.000 | 600.000 |
Huawei Nova 7i | 900.000 | 400.000 |
Huawei Nova 5i | 850.000 | 350.000 |
Huawei Y5 2019 | 700.000 | 350.000 |
Huawei Y7 Prime 2019 | 850.000 | 350.000 |
Huawei nova 5 Pro | 1.800.000 | 400.000 |
Huawei P40 | 3.400.000 | 600.000 |
Huawei P40 Pro | 5.500.000 | 1.800.000 |
Huawei P40 Lite | 900.000 | 400.000 |
Huawei Enjoy 10 Plus | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Enjoy 10 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Nova 6 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Y6s | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Y9s | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 20 lite | 900.000 | 400.000 |
Honor 9X | 800.000 | 350.000 |
Honor 9X Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Honor Play 3 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor V30 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor V30 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Honor Vera 30 | Liên hệ | Liên hệ |
Khi nào bạn cần thay mặt kính , khi nào cần thay màn hình ?
– Nếu Huawei của bạn bị vỡ mặt kính , màn hình còn hiển thị bình thường => bạn chỉ cần thay mặt kính Huawei (giá rẻ hơn rất nhiều), chúc mừng bạn. Thay mặt kính cảm ứng sẽ không ảnh hưởng đến hiển thị của màn hình.
– Nếu màn hình hiển thị bị chết tối đen, các sọc nhằng nhịt, nhòe, hiển thị loang lổ , màn hình iphone bị đổ mực , không cảm ứng được => Bạn cần phải thay màn hình huawei (khá đắt nhé), chia buồn với các bạn.
Quy trình thay màn hình , mặt kính Huawei chuyên nghiệp
Đến với trung tâm sửa chữa thay màn hình điện thoại SAIGONSO. Quý khách không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm thay thế mà hơn thế chúng tôi mang đến cho quý khách hàng một quy trình sửa chữa thay màn hình điện thoại chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất tại TP.HCM.
B1: Nhân viên kĩ thuật nhận máy từ khách hàng và tiến hành kiểm tra lỗi hư hỏng
B2: Quý khách hàng được báo lỗi hư hỏng và cách khắc phục từ nhân viên kĩ thuật
B3: Nhân viên kĩ thuật tiến hành sửa chữa khi khách hàng đã đồng ý
B4: Quý khách hàng và nhân viên kĩ thuật cùng kiểm tra lại máy thật kĩ mọi chức năng khi nào khách hàng hài lòng mới giao máy
B5: Nhân viên chăm sóc khách hàng tiến hành viết giấy bảo hành và bàn giao máy cho khách
Ưu đãi chung:
Ngoài ra bên SAIGONSO còn hỗ trợ thêm một số dịch vụ miễn phí 100% và ưu đãi khi sửa chữa hoặc thay mặt kính iPhone
➜ Miễn phí vệ sinh máy
➜ Giảm ngay 50.000đ cho lần sửa chữa tiếp theo hoặc tặng miếng dán cường lực cao cấp.
✹ Bạn sẽ được ưu đãi giảm ngay 50.000đ khi đến sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện cho lần tiếp theo hoặc bạn có thể đổi sang miếng dán cường lực cao cấp.