Thay Màn Hình iPhone Giá Bao Nhiêu? – Bảng Giá Cập Nhật Mới Nhất
Bạn đang tìm hiểu chi phí thay màn hình iPhone? Khi điện thoại gặp sự cố như vỡ kính, mất cảm ứng hay sọc màn hình, việc tìm một địa chỉ thay màn hình iPhone uy tín, giá tốt là điều cần thiết.
Tại SAIGONSO, chúng tôi cam kết:
✅ Linh kiện chính hãng – Chất lượng đảm bảo
✅ Giá cả cạnh tranh – Cam kết tốt nhất thị trường
✅ Bảo hành dài hạn – Hỗ trợ đổi trả 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất
✅ Dịch vụ nhanh chóng – Hoàn thành trong 40 – 180 phút
Bảng Giá Thay Màn Hình iPhone Tại SAIGONSO (Cập Nhật 2025)
Dưới đây là bảng giá thay màn hình iPhone chi tiết, bao gồm giá thay mặt kính, màn hình zin, màn hình linh kiện, kính lưng và thời gian thay thế.
🔹 Lưu ý: Giá chưa bao gồm công thay thế và phí bảo hành (100.000đ – 200.000đ) tùy dòng máy và độ phức tạp.
🔹 Bảng giá thay màn hình iPhone chi tiết:
Dòng iPhone | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình Zin | Thay Màn Hình LK | Thay Kính Lưng | Thời Gian |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 1.200k | 10.500k | – | 700k | 90 – 180 phút |
iPhone 16 Pro | 1.000k | 9.500k | – | 700k | 90 – 180 phút |
iPhone 16 Plus | 1.000k | 8.500k | – | 600k | 90 – 180 phút |
iPhone 16 | 900k | 8.000k | – | 600k | 90 – 180 phút |
iPhone 15 Pro Max | 900k | 8.000k | 3.600k | 600k | 90 – 180 phút |
iPhone 15 Pro | 800k | 6.300k | 3.000k | 550k | 90 – 180 phút |
iPhone 15 Plus | 800k | 4.500k | 3.000k | 500k | 90 – 180 phút |
iPhone 15 | 700k | 3.500k | 2.900k | 500k | 90 – 180 phút |
iPhone 14 Pro Max | 700k | 7.200k | 2.800k | 450k | 90 – 180 phút |
iPhone 14 Pro | 650k | 4.600k | 2.100k | 400k | 90 – 180 phút |
iPhone 14 Plus | 600k | 3.500k | 1.000k | 400k | 90 – 180 phút |
iPhone 14 | 400k | 2.400k | 1.000k | 350k | 90 – 180 phút |
iPhone 13 Pro Max | 500k | 5.500k | 1.500k | 400k | 90 – 120 phút |
iPhone 13 Pro | 350k | 3.500k | 1.500k | 300k | 90 – 120 phút |
iPhone 13 mini | 350k | 3.000k | 1.200k | 250k | 90 – 120 phút |
iPhone 13 | 350k | 2.500k | 900k | 250k | 90 – 120 phút |
iPhone 12 Pro Max | 350k | 3.200k | 900k | 350k | 90 – 120 phút |
iPhone 12 Pro | 250k | 1.900k | 700k | 250k | 90 – 120 phút |
iPhone 12 | 250k | 1.900k | 700k | 250k | 90 – 120 phút |
iPhone 12 mini | 300k | 2.100k | 1.100k | 250k | 90 – 120 phút |
iPhone 11 Pro Max | 250k | 1.900k | 700k | 300k | 45 – 90 phút |
iPhone 11 Pro | 200k | 1.500k | 600k | 250k | 45 – 90 phút |
iPhone 11 | 200k | 800k | 500k | 200k | 45 – 90 phút |
iPhone XS Max | 250k | 2.000k | 600k | 200k | 45 – 90 phút |
iPhone XS | 200k | 1.400k | 550k | 200k | 45 – 90 phút |
iPhone XR | 200k | 750k | 450k | 200k | 45 – 90 phút |
iPhone X | 200k | 1.400k | 550k | 200k | 45 – 90 phút |
iPhone 8 Plus | 200k | 800k | 400k | 200k | 40 – 90 phút |
iPhone 8 | 150k | 450k | 300k | 200k | 40 – 90 phút |
iPhone 7 Plus | 150k | 800k | 400k | 400k | 40 – 90 phút |
iPhone 7 | 150k | 450k | 300k | 300k | 40 – 90 phút |
iPhone 6s Plus | 100k | 600k | 300k | 40 – 90 phút | |
iPhone 6s | 100k | 350k | 250k | 40 – 90 phút | |
iPhone 6 Plus | 100k | 500k | 300k | 40 – 90 phút | |
iPhone 6 | 100k | 350k | 250k | 40 – 90 phút |
Khi Nào Cần Thay Mặt Kính, Màn Hình, Kính Lưng iPhone?
💡 Thay mặt kính iPhone: Nếu màn hình vẫn hiển thị, cảm ứng hoạt động bình thường nhưng kính bị nứt vỡ.
💡 Thay màn hình iPhone: Nếu màn hình bị tối đen, sọc ngang/dọc, loang mực, mất cảm ứng, bạn cần thay trọn bộ màn hình.
💡 Thay kính lưng iPhone: Nếu kính lưng bị nứt vỡ nhưng khung và linh kiện bên trong còn nguyên vẹn, thay kính lưng giúp tiết kiệm chi phí thay vỏ.
Dịch Vụ Sửa Chữa iPhone Uy Tín – Chuyên Nghiệp Tại SAIGONSO
✅ Quy trình sửa chữa nhanh chóng, minh bạch
✅ Cam kết linh kiện chính hãng 100%
✅ Bảo hành lên đến 24 tháng – Hỗ trợ đổi trả nếu có lỗi từ nhà sản xuất
✅ Ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí vệ sinh máy, giảm ngay 50.000đ cho lần sửa chữa tiếp theo hoặc tặng miếng dán cường lực cao cấp
💎 SAIGONSO – Trao Chất Lượng, Nhận Niềm Tin! 🚀