Giới thiệu về thay màn hình Vivo tại Sài Gòn Số
Dịch vụ thay màn hình Vivo với giá phù hợp, cùng đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Sài Gòn Số , một trong những đơn vị chuyên sửa chữa và thay thế linh kiện hàng đầu tại TP.HCM. Hiện nay vấn đề thay màn hình cho Xiaomi khá phổ biến, vì thế mà khá nhiều trung tâm vì mục tiêu kinh doanh mà thay màn hình kém chất lượng cho khách hàng. Tại Sài Gòn Số vấn đề về chất lượng màn hình luôn đảm bảo 100% hàng nhập khẩu. Và đã được trung tâm kiểm tra trước khi tới tay khách hàng.
Màn hình Vivo được thay tại trung tâm đều được nhân viên kĩ thuật có tay nghề cao xử lí. Các lỗi cơ bản của máy đều được khắc phục hoàn toàn nhanh chóng và sẽ không có hiện tượng lặp lại trên máy nữa. Quá trình thay thế màn hình Xiaomi được thực hiện trực tiếp, không có tình trạng tráo đổi linh kiện. Nếu quý khách có điều gì bất thường hoặc thái độ nhân viên không đúng xin liên hệ trực tiếp qua Hotline : 0941.33.44.55 . Chúng tôi tin quý khách sẽ hài lòng khi thay thế màn hình Xiaomi tại trung tâm.
Mọi sản phẩm đều được chúng tôi thông báo giá chuẩn trên website saigonso.com cho khách hàng. Tất cả các màn hình đều được bảo hành 3-12 tháng tham khảo :
Hướng dẫn nhận biết máy phải thay màn hình hay mặt kính Vivo:
TH1 : Nếu chiếc điện thoại của bạn bị vỡ mặt kính dùng vẫn cảm ứng được => bạn chỉ cần thay mặt kính Vivo (giá rẻ hơn rất nhiều), chúc mừng bạn. Thay mặt kính sẽ không ảnh hưởng đến cảm ứng và hiển thị của màn.
TH 2 : Nếu màn hình hiển thị bị chết tối đen, các sọc nhằng nhịt, nhòe, hiển thị loang lổ, không cảm ứng được => Bạn cần phải thay màn hình Vivo
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH VIVO CHÍNH HÃNG :
Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính (VNĐ) |
Vivo V40 | 3.900.000 | 1.200.000 |
Vivo V40 Lite | 2.900.000 | 500.000 |
Vivo V30e | 3.800.000 | 1.500.000 |
Vivo V29 | 3.800.000 | 1.500.000 |
Vivo V27e | Zin : 2.250.000 | 500.000 |
Vivo V27 | 2.400.000 | 1.200.000 |
Vivo V25 | 2.500.000 | 500.000 |
Vivo V25e | 2.500.000 | 500.000 |
Vivo V25 Pro | 3.500.000 | 1.000.000 |
Vivo V23e | Zin : 2.100.000 LK : 1.200.000 | 500.000 |
Vivo V23 5G | Oled : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V21 5G | Oled : 1.200.000 Zin : 2.300.000 | 400.000 |
Vivo V21e | Zin : 2.100.000 LK : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V20 | Zin : 2.100.000 LK : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V20 SE | Oled : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V19 | Zin : 3.800.000 TFT : 800.000 | 600.000 |
Vivo G1 | Oled : 1.400.000 | 450.000 |
Vivo Y97 | 650.000 | 350.000 |
Vivo Y95 | 650.000 | 300.000 |
Vivo Y91 | 650.000 | 300.000 |
Vivo Y91c | 650.000 | 300.000 |
Vivo V11 Pro | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo V11x | 600.000 | 300.000 |
Vivo V11i | 600.000 | 300.000 |
Vivo V11 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V15 Pro | Oled 1.400.000 TFT : 900.000 | 400.000 |
Vivo V15 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V9 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V9 Pro | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1x | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1 | 2.600.000 | 450.000 |
Vivo Y85 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y83s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y83 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81i | 550.000 | 300.000 |
Vivo V7 Plus | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y71 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y72 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y36 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y35 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y33s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y75 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Xplay 7 | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y69 | 600.000 | 300.000 |
Vivo X80 | 5.500.000 | 1.500.000 |
Vivo X80 Pro | 6.500.000 | 1.800.000 |
Vivo X70 | 3.700.000 | 800.000 |
Vivo X70 Pro | 4.200.000 | 1.200.000 |
Vivo X21a | 700.000 | 300.000 |
Vivo X21s | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X23 | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X20 Plus | 1.700.000 | 550.000 |
Vivo X20 | 1.100.000 | 450.000 |
Vivo X9s | 750.000 | 300.000 |
Vivo V5 Plus | 700.000 | 300.000 |
Vivo V5s | 550.000 | 300.000 |
Vivo V5 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y5s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y52s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y52 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y51 2020 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55S 2022 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55 2022 | 1.400.000 | 400.000 |
Vivo Y55 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y53s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y53 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y50 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V7 2017 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y76 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y31 2020 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y38 | 750.000 | 350.000 |
Vivo Y28 | 700.000 | 300.000 |
Vivo Y22s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y22 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y21s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y21 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y23 | Liên hệ | 300.000 |
Vivo Y03 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02T | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02a | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y01 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y20s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y20 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V3 | 600.000 | 300.000 |
Vivo X5 Pro | 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X3 | Liên hệ | 350.000 |
Vivo Y93 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y16 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15a | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y12 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y12s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Z1 Pro | 1.100.000 | 400.000 |
Vivo Z1 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Z1i | 600.000 | 300.000 |
Vivo V17 Pro | 4.200.000 | 600.000 |
Vivo V17 | Zin : 2.000.000 Oled : 1.300.000 | 450.000 |
Vivo X27 | 1.500.000 | 450.000 |
Vivo U10 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y11 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y19 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y19s | 650.000 | 300.000 |
Vivo Y18 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y18s | 600.000 | 300.000 |
Vivo U3 | 550.000 | 300.000 |
Vivo S5 | 2.600.000 | 450.000 |
Vivo Y17s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y17 | 550.000 | 300.000 |
Vivo S1 Pro | Zin : 2.000.000 Oled : 1.100.000 | 500.000 |
Vivo S1 / Y7S | Zin : 2.000.000 Oled : 1.100.000 | 500.000 |
Vivo U20 | 1.500.000 | 500.000 |
V15 Pro | 1.400.000 | 500.000 |
Vivo Y9s | 2.100.000 | 500.000 |
Vivo X30 Pro | 3.500.000 | 700.000 |
Vivo X30 | 3.500.000 | 600.000 |
Vivo Z6 | 1.100.000 | 500.000 |
Vivo NEX 3S | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y30 | 1.100.000 | 500.000 |
iQOO Z1x | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y70 | 1.100.000 | 500.000 |
Vivo S7 5G | 1.800.000 | 450.000 |
Vivo X50e | Oled : 1.400.000 | 450.000 |
Vivo X50 Pro | 5.500.000 | 700.000 |
Vivo X60s 5G | 6.800.000 | 800.000 |
Vivo Y1s | 750.000 | 350.000 |
Giá Đã bao công thay và bảo hành , không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
Quy trình thay màn hình , mặt kính Vivo chuyên nghiệp
Đến với trung tâm sửa chữa thay màn hình điện thoại SAIGONSO. Quý khách không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm thay thế mà hơn thế chúng tôi mang đến cho quý khách hàng một quy trình sửa chữa thay màn hình điện thoại chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất tại TP.HCM.
B1: Nhân viên kĩ thuật nhận máy từ khách hàng và tiến hành kiểm tra lỗi hư hỏng
B2: Quý khách hàng được báo lỗi hư hỏng và cách khắc phục từ nhân viên kĩ thuật
B3: Nhân viên kĩ thuật tiến hành sửa chữa khi khách hàng đã đồng ý
B4: Quý khách hàng và nhân viên kĩ thuật cùng kiểm tra lại máy thật kĩ mọi chức năng khi nào khách hàng hài lòng mới giao máy
B5: Nhân viên chăm sóc khách hàng tiến hành viết giấy bảo hành và bàn giao máy cho khách
Ưu đãi chung:
Ngoài ra bên SAIGONSO còn hỗ trợ thêm một số dịch vụ miễn phí 100% và ưu đãi khi sửa chữa hoặc thay mặt kính iPhone
➜ Miễn phí vệ sinh máy
✹ Tại sao lại cần vệ sinh máy: Do sau một thời gian sử dụng tất nhiên máy bạn không ít thì nhiều sẽ đóng những lớp bụi, hoặc các vật thể lọt vào bên trong tại một số chỗ tiếp xúc bên ngoài như jack tai nghe, màn loa, các cổng kết nối khi đóng mở nắp… Điều này ít nhiều sẽ gây ra những tình trạng như nóng máy, loa bị rè, jack tai nghe đôi khi cắm không ăn… Do đó việc vệ sinh chiếc điện thoại của bạn sau một thời gian dài sử dụng là điều rất cần thiết.
➜ Giảm ngay 50.000đ cho lần sửa chữa tiếp theo hoặc tặng miếng dán cường lực cao cấp.
✹ Bạn sẽ được ưu đãi giảm ngay 50.000đ khi đến sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện cho lần tiếp theo hoặc bạn có thể đổi sang miếng dán cường lực cao cấp.
Mong rằng với phương châm “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” khi đến với Sài Gòn Số quý khách sẽ cảm thấy hài lòng với đội ngũ nhân viên và KTV Sài Gòn Số. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi!