Thay mặt kính Samsung giá bao nhiêu tiền?
Điện thoại của bạn vô tình bị rơi vỡ mặt kính ngoài và bạn đang thắc mắc thay mặt kính Samsung giá bao nhiêu? Đừng lo lắng! Tại Sài Gòn Số, chúng tôi mang đến dịch vụ ép kính, thay mặt kính Samsung chính hãng bằng công nghệ chân không hiện đại nhất. Giải pháp này giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn giữ nguyên vẹn chất lượng màn hình và cảm ứng gốc của máy. Cam kết thay nhanh lấy liền, bảo hành bong keo, nổi bọt dài hạn lên đến 24 tháng.
📊 Bảng Giá Thay Mặt Kính / Màn Hình SAMSUNG Chính Hãng
| Dòng điện thoại | Thay mặt kính | Thay màn hình | Thay kính lưng |
|---|---|---|---|
| ⭐ Dòng Galaxy Z Fold | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy Z Fold7 | 900.000 đ | Trong: 9.500.000đ Ngoài: 2.900.000đ | 700.000 đ |
| Galaxy Z Fold6 | 900.000 đ | Trong: 9.500.000đ Ngoài: 2.900.000đ | 700.000 đ |
| Galaxy Z Fold5 | 800.000 đ | Trong: 8.300.000đ Ngoài: 2.800.000đ | 700.000 đ |
| Galaxy Z Fold4 | 400.000 đ | Trong: 7.600.000đ Ngoài: 2.800.000đ | 700.000 đ |
| Galaxy Z Fold3 | 300.000 đ | Trong: 7.300.000đ Ngoài: 2.900.000đ | 600.000 đ |
| Galaxy Z Fold2 | 300.000 đ | Trong: 6.200.000đ Ngoài: 2.900.000đ | 600.000 đ |
| Galaxy Z Fold | 600.000 đ | Trong: 6.200.000đ Ngoài: 1.800.000đ | 600.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy Z Flip | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy Z Flip | 500.000 đ | Trong: 4.800.000đ Ngoài: 600.000đ | 500.000 đ |
| Galaxy Z Flip 3 | 400.000 đ | Trong: 4.500.000đ Ngoài: 500.000đ | 400.000 đ |
| Galaxy Z Flip 4 | 500.000 đ | Trong: 4.500.000đ Ngoài: 700.000đ | 500.000 đ |
| Galaxy Z Flip 5 | 600.000 đ | Chính: 4.600.000đ Phụ: 2.000.000đ | 500.000 đ |
| Glaxy Z Flip 6 | 700.000 đ | Chính: 6.200.000đ Phụ: 1.800.000đ | 500.000 đ |
| Glaxy Z Flip 7 | 700.000 đ | Chính: 5.900.000đ Phụ: 2.300.000đ | 500.000 đ |
| Glaxy Z Flip 7 Fe | 700.000 đ | Chính: 5.800.000đ Phụ: 2.200.000đ | 500.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy S Series | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy S26 Ultra | 1.300.000 đ | 5.000.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy S26 Plus | 500.000 đ | 3.500.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy S26 | 500.000 đ | 3.000.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy S25 Ultra | 1.300.000 đ | 5.000.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy S25 Plus | 500.000 đ | 3.500.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy S25 | 550.000 đ | 3.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S24 Ultra | 1.100.000 đ | 5.300.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy S24 Plus | 450.000 đ | 3.500.000 đ | 250.000 đ |
| Galaxy S24 | 450.000 đ | 3.000.000 đ | 250.000 đ |
| Galaxy S23 Ultra | 1.000.000 đ | Màn oled: 2.900.000đ Màn zin: 5.300.000đ | 350.000 đ |
| Galaxy S23 Plus | 450.000 đ | Màn oled: 2.200.000đ Màn zin: 3.300.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy S23 | 450.000 đ | 3.300.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S23 Fe | 250.000 đ | 2.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S22 Ultra | 1.000.000 đ | Màn oled: 2.600.000đ Màn zin: 4.500.000đ | 300.000 đ |
| Galaxy S22 Plus | 500.000 đ | Màn oled: 2.500.000đ Màn zin: 3.500.000đ | 250.000 đ |
| Galaxy S22 | 500.000 đ | 3.300.000 đ | 250.000 đ |
| Galaxy S21 Ultra | 800.000 đ | Màn oled: 2.200.000đ Màn zin: 4.500.000đ | 300.000 đ |
| Galaxy S21 Plus | 450.000 đ | Màn oled: 2.000.000đ Màn zin: 2.900.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy S21 Fe | 250.000 đ | Màn oled: 1.700.000đ Màn zin: 2.800.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy S21 | 400.000 đ | 2.600.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S20 Ultra | 800.000 đ | Màn oled: 2.500.000đ Màn zin: 3.900.000đ | 300.000 đ |
| Galaxy S20 Plus | 600.000 đ | Màn oled: 1.800.000đ Màn zin: 3.600.000đ | 250.000 đ |
| Galaxy S20 Fe | 250.000 đ | 2.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S20 | 700.000 đ | 3.500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S10+ | 550.000 đ | Màn LK: 1.500.000đ Màn Zin: 3.300.000đ | 350.000 đ |
| Galaxy S10 5G | 550.000 đ | 3.800.000 đ | 250.000 đ |
| Galaxy S10 | 500.000 đ | Màn oled: 1.900.000đ Màn zin: 3.000.000đ | 250.000 đ |
| Galaxy S10E | 250.000 đ | 1.800.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S10 Lite | 250.000 đ | Màn oled: 1.300.000đ Màn zin: 2.200.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy S9 Plus | 350.000 đ | Màn lk: 1.400.000đ Màn zin: 2.700.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy S9 | 350.000 đ | 1.900.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S8 | 350.000 đ | 1.900.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S8 Plus | 350.000 đ | 2.600.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S7 Edge | 350.000 đ | 1.900.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S7 | 200.000 đ | 1.100.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy S6 Edge Plus | 500.000 đ | 2.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy S6 Edge | 400.000 đ | 1.200.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy S6 | 250.000 đ | 900.000 đ | 150.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy Note Series | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy Note 20 Ultra | 800.000 đ | Màn oled: 2.300.000đ Màn zin: 4.800.000đ | 300.000 đ |
| Galaxy Note 20 | 400.000 đ | Màn oled: 2.200.000đ Màn zin: 2.600.000đ | 250.000 đ |
| Galaxy Note 10 Plus | 500.000 đ | Màn oled: 2.100.000đ Màn zin: 4.500.000đ | 300.000 đ |
| Galaxy Note 10 | 500.000 đ | 3.600.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Note 10 lite | 250.000 đ | Màn oled: 1.000.000đ Màn zin: 2.500.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy Note 9 | 400.000 đ | 3.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy Note 8 | 400.000 đ | 2.800.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy Note 7/FE | 500.000 đ | 2.000.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy Note 5 | 250.000 đ | Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.500.000đ | 200.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy J | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy J7 Prime | 250.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy J7 Pro | 150.000 đ | Màn oled: 600.000đ Màn zin: 1.250.000đ | 200.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy A Series | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy A10 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A10S | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A11 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A12 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A13 | 150.000 đ | 450.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A14 | 150.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A15 | 150.000 đ | Màn oled: 1.000.000đ Màn zin: 1.400.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A16 | 150.000 đ | Màn oled: 1.000.000đ Màn zin: 1.400.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A17 | 150.000 đ | Màn oled: 1.000.000đ Màn zin: 1.400.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A02s | 150.000 đ | 450.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A03 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A03s | 150.000 đ | 450.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A04 | 150.000 đ | 450.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A04s | 150.000 đ | 450.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A05 | 150.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A05s | 150.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A06 | 150.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A07 | 150.000 đ | 500.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy A20 | 150.000 đ | Màn oled: 700.000đ Màn zin: 1.100.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A20S | 150.000 đ | 450.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A21S | 150.000 đ | 450.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A22 4G | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.100.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A22 5G | 150.000 đ | 500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A23 | 150.000 đ | 500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy A24 | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A25 | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A26 | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A27 | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A30 | 150.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.350.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A30S | 150.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.350.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A31 | 150.000 đ | Màn oled: 750.000đ Màn zin: 1.400.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A32 | 150.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.400.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A33 | 150.000 đ | Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A34 | 150.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A35 | 150.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A36 | 150.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A50 | 150.000 đ | Màn oled: 650.000đ Màn zin: 1.200.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A50S | 150.000 đ | Màn oled: 650.000đ Màn zin: 1.200.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A51 | 150.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.450.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A52 | 150.000 đ | Màn Incell: 700.000đ Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.700.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A52s | 150.000 đ | Màn Incell: 700.000đ Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.700.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A53 | 200.000 đ | Màn Incell: 700.000đ Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.700.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A54 | 200.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A55 | 200.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A56 | 200.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A57 | 200.000 đ | Màn LK: 600.000đ Màn Zin: 1.900.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A70 | 200.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A71 | 300.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A72 | 200.000 đ | Màn oled: 1.400.000đ Màn zin: 1.800.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A73 | 200.000 đ | Màn oled: 1.100.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A80 | 200.000 đ | Màn oled: 1.200.000đ Màn zin: 2.000.000đ | 250.000 đ |
| Galaxy A90 | 200.000 đ | Màn oled: 1.200.000đ Màn zin: 2.100.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A750 (A7 2018) | 150.000 đ | Màn oled: 600.000đ Màn zin: 1.200.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A530 (A8 2018) | 150.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.350.000đ | 200.000 đ |
| Galaxy A9 Pro | 200.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.500.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy A9 2018 | 200.000 đ | Màn oled: 900.000đ Màn zin: 1.600.000đ | 150.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy M Series | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy M10 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M11 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M12 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M15 | 150.000 đ | 1.450.000 đ | 200.000 đ |
| Galaxy M20 | 150.000 đ | 400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M22 | 150.000 đ | 1.500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M23 | 150.000 đ | 500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M30 | 200.000 đ | 1.400.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M30s | 150.000 đ | 1.150.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M31 | 200.000 đ | 1.600.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M32 | 200.000 đ | 1.500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M33 | 150.000 đ | 500.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M35 | 200.000 đ | 1.600.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M42 | 200.000 đ | 1.600.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M51 | 300.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.500.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy M52 | 200.000 đ | 1.800.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M53 | 200.000 đ | 1.800.000 đ | 150.000 đ |
| Galaxy M54 | 200.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy M55 | 200.000 đ | Màn oled: 800.000đ Màn zin: 1.800.000đ | 150.000 đ |
| Galaxy M62 | 200.000 đ | 1.800.000 đ | 150.000 đ |
| ⭐ Dòng Galaxy Tab (Máy tính bảng) | Giá thay mặt kính | Giá thay màn hình | Giá thay kính lưng |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 1.800.000 đ | 8.000.000 đ | 500.000 đ |
| Galaxy Tab S10 Plus | 1.300.000 đ | 6.800.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy Tab S10 Fe | 600.000 đ | 1.600.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S10 Fe Plus | 700.000 đ | 1.900.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S9 Ultra | 1.800.000 đ | 8.000.000 đ | 500.000 đ |
| Galaxy Tab S9 Plus | 1.300.000 đ | 6.800.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy Tab S9 | 1.000.000 đ | 5.000.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S9 Fe | 400.000 đ | 1.500.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S9 Fe+ | 500.000 đ | 1.600.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S8 Ultra | 1.600.000 đ | 7.500.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy Tab S8 Plus | 900.000 đ | 5.800.000 đ | 400.000 đ |
| Galaxy Tab S8 | 400.000 đ | 1.200.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S7 Plus | 850.000 đ | 5.500.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S7 | 400.000 đ | 1.300.000 đ | 350.000 đ |
| Galaxy Tab S7 Fe | 400.000 đ | 1.600.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S6 Lite | 400.000 đ | 1.200.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S6 | 800.000 đ | 4.200.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S5e | 700.000 đ | 4.000.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S5 | 700.000 đ | 4.000.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A9 Plus | 400.000 đ | 1.400.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A9 | 300.000 đ | 1.200.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A8 2022 (X205) | 350.000 đ | 1.100.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A8 2021 (X200) | 350.000 đ | 1.100.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A8 2019 (T295) | 300.000 đ | 600.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A7 Lite (T225) | 300.000 đ | 700.000 đ | 250.000 đ |
| Galaxy Tab A7 2020 (T500–T505) | 400.000 đ | 1.000.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A 8.4 2020 (T307) | 350.000 đ | 900.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A Spen 8.0 (P200–P205) | 350.000 đ | 1.100.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A 10.1 2019 (T510–T515) | 400.000 đ | 1.000.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A Plus 9.7 (T550–T555) | 400.000 đ | 1.400.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab A 10.5 2018 (T590–T595) | 400.000 đ | 1.200.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S T705 | 500.000 đ | 2.400.000 đ | 300.000 đ |
| Galaxy Tab S (T800–T805) | 500.000 đ | 2.300.000 đ | 300.000 đ |
📌 Lưu ý: Phí tháo ráp & bảo hành từ 100k – 200k.
Đặt lịch trước qua Zalo để nhận ngay Voucher giảm giá 50k – 100k!
🔍 Dấu hiệu bạn chỉ cần thay mặt kính (Ép kính) Samsung
Ép kính là giải pháp tối ưu chi phí, chỉ áp dụng được khi điện thoại của bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Mặt kính bên ngoài bị trầy xước nặng, nứt vỡ rạn nứt do va đập hoặc rơi rớt.
- Màn hình hiển thị bên trong vẫn bình thường: Hình ảnh rõ nét, không có đốm đen, sọc màu hay chảy mực.
- Cảm ứng vẫn hoạt động tốt: Vuốt chạm mượt mà, không bị đơ, liệt, loạn hay chớp giật.
*Lưu ý: Nếu máy bị sọc màn hoặc liệt cảm ứng, bạn sẽ cần thay màn hình Samsung nguyên bộ.
⚙️ Công nghệ ép kính chân không & Quy trình chuyên nghiệp
Tại Sài Gòn Số, chúng tôi áp dụng công nghệ ép kính chân không OCA tiên tiến, kết hợp với phòng sạch chống bụi, đảm bảo mặt kính sau khi ép trong vắt, không bọt khí. Quy trình diễn ra minh bạch:
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng phôi màn hình và cảm ứng.
Bước 2: Báo giá chi tiết, nếu khách hàng đồng ý sẽ tiến hành tách mặt kính vỡ ra khỏi màn hình.
Bước 3: Vệ sinh lớp keo cũ, lăn keo mới và tiến hành ép kính mới bằng máy ép chân không (Khách hàng có thể quan sát trực tiếp).
Bước 4: Cho màn hình vào lò hấp sấy để loại bỏ hoàn toàn bọt khí liti.
Bước 5: Lắp ráp, test lại toàn bộ chức năng và bàn giao máy cho khách hàng.
🎁 Dịch vụ hậu mãi chu đáo từ Sài Gòn Số
- ✅ Miễn phí vệ sinh máy 100%: Loại bỏ bụi bẩn lọt vào bên trong qua các khe nứt của kính cũ, giúp loa, mic và cổng sạc hoạt động tốt hơn.
- ✅ Tặng Voucher 50.000đ hoặc Kính Cường Lực: Tặng ngay ưu đãi cho lần sửa chữa linh kiện tiếp theo hoặc quy đổi thành miếng dán cường lực cao cấp bảo vệ mặt kính vừa thay.
Với phương châm “Trao chất lượng – Nhận niềm tin”, đội ngũ KTV Sài Gòn Số luôn nỗ lực mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
